115 學年度碩專班新生必選修科目表
> 東吳大學巨量資料管理學院資料科學系碩士在職專班
> 適用:115 學年度一年級入學新生(2026 FALL)
畢業學分
| 類別 | 學分 |
|------|------|
| 必修 | 9 |
| 選修 | 18 |
| 合計 | 27 |
必修科目(6 門,含論文)
| 科目 | 學分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 備註 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 論文 | 0 | | | | ✓ | 畢業要件 |
| 資料科學導論 | 2 | 1 | 1 | | | 隔週上課 |
| 巨量資料商業模式創新應用 | 2 | 1 | 1 | | | 隔週上課 |
| 資料產品開發 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 資料分析軟體與應用 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 人工智慧 | 2 | 2 | | | 2 | |
共同選修(5 門)
| 科目 | 學分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|------|------|------|------|------|------|
| 統計分析 | 2 | 2 | 2 | | |
| 資料探勘 | 2 | 2 | 2 | | |
| 多變量分析 | 2 | 2 | | | 2 |
| 資料庫管理與實務 | 2 | 2 | 2 | | |
| 資訊與網路安全 | 2 | 2 | 2 | | |
資訊科技組選修(5 門)
| 科目 | 學分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|------|------|------|------|------|------|
| 智慧製造與工業數據分析 | 2 | 2 | | | 2 |
| 機器學習 | 2 | 2 | 2 | | |
| 文字探勘與知識工程 | 2 | 2 | | | 2 |
| 區塊鏈 | 2 | 2 | | | 2 |
| 時空分析方法與應用 | 2 | 2 | | | 2 |
資料應用組選修(6 門)
| 科目 | 學分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|------|------|------|------|------|------|
| 雲端運算 | 2 | 2 | 2 | | |
| 資料視覺化實務 | 2 | 2 | 2 | | |
| 搜尋引擎最佳化 | 2 | 2 | | | 2 |
| 社群網路分析 | 2 | 2 | | | 2 |
| 智能交易 | 2 | 2 | | | 2 |
| 深度學習創新應用 | 2 | 2 | | | 2 |
選修組別說明
- 共同選修:各組皆可修
- 資訊科技組選修:資訊科技組方向選修池
- 資料應用組選修:資料應用組方向選修池
個人選課紀錄
(待使用者提供後填入 115-freshman-required-elective.json 的 user_selections)
資料來源
- 原始 PDF:
115新生必選修科目表(碩專班).pdf - 結構化 JSON:
/root/company/research/scu/curriculum/115-freshman-required-elective.json