東吳大學資科碩專班 115 學年度第 1 學期課表
- 資料來源:Google Calendar
- iCal:
https://calendar.google.com/calendar/ical/gm.scu.edu.tw_mdpud37hldm0rh97pek1q74af0@group.calendar.google.com/public/basic.ics - 同步時間:2026-09-11T13:29:00.895170+08:00
- 學期區間:2026-09-01 ~ 2027-01-16
- 課堂場次:195 堂(不含假日/彈性週)
每週固定課程(115-1)
| 星期 | 時間 | 課程 | 教室 |
|------|------|------|------|
| 週五 | 18:25–20:10 | 資料庫管理與實務 | 5213 |
| 週五 | 20:20–22:05 | 搜尋引擎最佳化 | 5213 |
| 週六 | 08:10–10:00 | 文字探勘與知識工程 | 5412 |
| 週六 | 08:10–10:00 | 統計分析 | 5213 |
| 週六 | 10:10–12:00 | 巨量資料商業模式創新應用 | 5213 |
| 週六 | 10:10–12:00 | 資料分析軟體與應用 | 5412 |
| 週六 | 10:10–12:00 | 資料科學導論 | 5213 |
| 週六 | 13:10–15:00 | 人工智慧 | 5412 |
| 週六 | 13:10–15:00 | 資料探勘 | 5213 |
| 週六 | 15:10–17:00 | 智能交易 | 5412 |
| 週六 | 15:10–17:00 | 資料視覺化實務 | 5213 |
| 週六 | 18:25–20:10 | 雲端運算 | 5213 |
查詢方式
```bash
python3 ~/.hermes/skills/productivity/scu-schedule/scripts/scu_schedule_query.py week 2026-09-15
python3 ~/.hermes/skills/productivity/scu-schedule/scripts/scu_schedule_query.py course 搜尋引擎最佳化 --week 2026-09-15
python3 ~/.hermes/skills/productivity/scu-schedule/scripts/scu_schedule_query.py today
```