115 學年度|巨量資料商業模式創新應用|課程表
> 修訂:115.09.09
> 地點:城中校區 5213 教室
> 時間:週六 34 節,單週,10:10–12:00
上課日期與講者
| 週次 | 日期 | 第3節 | 第4節 | 備註 |
|------|------|------|------|------|
| 1 | 115/09/19 | 金凱儀院長/呂明頴老師 | 李家萱老師 | 前8週系上老師,一節2位各25分鐘 |
| 2 | 115/10/03 | 曾俊然老師/鄭江宇老師 | 吳政隆老師/葉向原老師 | |
| 3 | 115/10/17 | 蘇明祥老師/丁德天老師 | 邱嘉豪老師/鄭宏文老師 | |
| 4 | 115/10/31 | 張邵涵老師/陳妤炘老師 | 李佳蓉老師/何穗華老師 | |
| 5 | 115/11/14 | 陳宏仁老師(高雄科大行銷系助理教授) | — | |
| 6 | 115/11/28 | 停課 | — | 選舉投票日放假 |
| 7 | 115/12/12 | 涂芸芳老師(台科大數位學習所助理教授) | — | |
| 8 | 115/12/26 | 陳盈君講師(雲端互動客戶成功中心專案經理) | — | |
| 9 | 116/01/09 | 陳世海講師/陳俐陵講師(中技社研究員) | — | |
備註
- 前 8 週由系上老師授課;表列一節安排 2 位老師,每位 25 分鐘/節。
- 第 5 週起多為單一講者授完整堂。
- 11/28 停課(選舉投票日)。
課程屬性(必選修表)
- 類別:必修
- 學分:2
- 備註:隔週上課(單週)