個人消費|2026-09-10 麥當勞
| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 日期 | 2026-09-10(週四) |
| 時間 | 23:00 |
| 商家 | 麥當勞 |
| 金額 | NT$169 |
| 分類 | 餐飲 |
| 帳本 | 私人 |
本地:/root/company/research/personal/expenses/2026-09-10-mcdonalds.md
Inspect
9/10 23:00 麥當勞 $169(餐飲)
| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 日期 | 2026-09-10(週四) |
| 時間 | 23:00 |
| 商家 | 麥當勞 |
| 金額 | NT$169 |
| 分類 | 餐飲 |
| 帳本 | 私人 |
本地:/root/company/research/personal/expenses/2026-09-10-mcdonalds.md