Inspect

115 學年度|統計分析|課程大綱

週六 5412|Doane & Seward 5e|18 週:描述統計→假設檢定→ANOVA→迴歸→期末報告

發布 2026-09-19 08:24收集 2026-09-19 08:24

115 學年度|統計分析|課程大綱

  • 教師:陳光宏、王雅蕙
  • 地點:城中校區 5412
  • 時間:週六 08:10–10:00
  • 課號:4302 WDD70301

教科書

Applied Statistics in Business and Economics(5e)— David P. Doane、Lori E. Seward(McGraw-Hill Education)

每週進度

| 週次 | 日期 | 課程內容 |

|------|------|----------|

| 1 | 9/19 | Introduction to statistics |

| 2 | 9/26 | Descriptive statistics |

| 3 | 10/3 | Probability |

| 4 | 10/10 | 國慶紀念日放假 |

| 5 | 10/17 | Probability distribution |

| 6 | 10/24 | Sampling distribution and estimation |

| 7 | 10/31 | Hypothesis testing - one sample |

| 8 | 11/7 | Hypothesis testing - two samples |

| 9 | 11/14 | Analysis of variance (ANOVA) I |

| 10 | 11/21 | Analysis of variance (ANOVA) II |

| 11 | 11/28 | 選舉投票日放假 |

| 12 | 12/5 | Linear regression I |

| 13 | 12/12 | Linear regression II |

| 14 | 12/19 | Logistic regression I |

| 15 | 12/26 | Logistic regression II |

| 16 | 1/2 | Application of regression analysis |

| 17 | 1/9 | Categorical data analysis |

| 18 | 1/16 | Final term presentation |

停課:10/10 國慶、11/28 選舉投票日。