東吳資料科學系|教授近五年論文/指導題目彙整
擷取日期:2026-09-12
範圍:2021–2026(110–115 學年度)
資料來源:國圖 NDLTD、系網消息、競賽公告、NLP Lab
> 資料完整度: 部分中。NCL 批量查詢需圖形驗證碼,無法全自動爬取;以下為已驗證項目。researcher 任務 t_f93ff381 持續補齊。
---
彙整統計(截至 2026-09-12)
| 教授 | 碩士論文(已確認) | 專題/競賽(已確認) | 自身論文 |
|------|-------------------|---------------------|----------|
| 葉向原 | 3 | 2 | 待補 |
| 許晋雄 | 1(合指) | 0 | 待補 |
| 吳政隆 | 0 | 4 | 待補 |
| 鄭宏文 | 0 | 1 | 待補 |
| 呂明頴 | 0 | 1 | 待補 |
| 李佳蓉 | 0 | 1 | 待補 |
| 邱嘉豪 | 0 | 2 | 待補 |
| 其餘 9 位 | 0 | 0 | 待補 |
---
一、碩士論文(NDLTD 已驗證)
葉向原
| 年 | 學生 | 題目 | 系所 | 來源 |
|----|------|------|------|------|
| 2024 | 林祐宸 | 基於微調語言模型及檢索增強生成建構繁體中文法律文件問答系統 | 資料科學系碩專班 | NCL 112SCU01392014 |
| 2024 | 吳沛紋 | 應用自編碼器深度神經網路於偵測信用卡詐欺行為 | 巨量資料管理學院碩士學程 | NCL 112SCU01448003 |
| 110 | 吳國安 | 基於影像與語音特徵來預測第一印象的人格特質 | 巨量資料管理學院碩士學程 | NCL(合指:許晋雄/葉向原) |
關鍵詞方向: LLM、RAG、法律 QA、自編碼器、詐欺偵測、多模態人格預測
許晋雄
| 年 | 學生 | 題目 | 備註 |
|----|------|------|------|
| 110 | 吳國安 | 基於影像與語音特徵來預測第一印象的人格特質 | 與葉向原合指 |
---
二、114 學年度專題實作(得獎名單)
| 指導老師 | 專題主題 | 備註 |
|----------|----------|------|
| 邱嘉豪 | 整合技術指標與市場情緒之虛擬貨幣交易輔助平台 | 第一名 |
| 邱嘉豪 | 使用大型語言模型與向量資料庫的Podcast智慧搜尋系統 | 第二名 |
| 李佳蓉 | 邊緣運算導向的AI視覺與語音導盲系統 | 第三名 |
| 葉向原 | 國會通 LegiTrace | 第四名 |
| 呂明頴 | 用AI讓課表變聰明,讓校園更節電 | 第五名 |
| 吳政隆 | 東吳大學智能問答系統 | 佳作 |
| 鄭宏文 | 錢進陷阱?用AI預測詐欺行為的蛛絲馬跡 | 佳作 |
---
三、競賽/專題(系網公告)
吳政隆
| 年 | 作品/競賽 | 說明 | 來源 |
|----|------------|------|------|
| 2019 | 新聞整合性議題平台「議題追追追」 | AI CUP 2019 最佳創意獎(第2名) | news/13131 |
| 2019 | 「告訴你哦,你的信明天十點到」 | 中華郵政大數據競賽第2名 | 校訊 |
| 2026 | GiCS 科技女婕思優勝 | 指導:陳歆璇、李佳芸、江佳霓 | opinion/31660 |
NLP Lab: nlp.bigdata.scu.edu.tw — 文字探勘、情感分析、深度學習
葉向原
| 年 | 競賽 | 說明 |
|----|------|------|
| 2024 | 中華郵政大數據競賽 | 指導曾芷葳等4人獲「優等」 |
邱嘉豪
| 年 | 方向 | 說明 |
|----|------|------|
| 2024 | AI 量化選股 | 整合108因子(基本面37+技術面71)+ LSTM 等模型(媒體報導) |
| 114 | 績優/熱心導師獎 | 與呂明頴同獲 |
---
四、歷史參考(數學系論文集,葉向原指導)
來源:math/web_page/551 — 可能早於 2021,供研究方向參考
| 學生 | 題目 |
|------|------|
| 陳虹霈 | 結合卷積神經網路與遞迴神經網路於自動文本分類 |
| 吳世權 | 建構長短期記憶網路模型與嵌入向量之推薦系統 |
| 葉又菁 | 應用詞向量模型於財務文本資料以實現風險預測(合指:沈大白) |
---
五、待補教授(16 位中 9 位尚無公開紀錄)
金凱儀、丁德天、蘇明祥、鄭江宇、何穗華、李家萱、曾俊然、張邵涵、陳妤炘
建議查詢方式:
1. NDLTD → 進階查詢:ad=教授姓名 + ssc=東吳大學 + yr=110..114
2. 系所無公開「論文集」頁,需逐筆查 NCL 或向系辦索取
---
六、論文方向速查(選指導教授用)
| 若你想做… | 已有紀錄的教授 |
|-----------|---------------|
| LLM / RAG / 法律文本 QA | 葉向原 |
| 詐欺偵測 / 深度學習 | 葉向原、鄭宏文(專題) |
| NLP / 智能問答 / 新聞議題 | 吳政隆 |
| FinTech / 量化 / 虛擬貨幣 | 邱嘉豪、鄭宏文 |
| 邊緣 AI / 視覺語音 | 李佳蓉 |
| 智慧校園 / 節能 | 呂明頴 |
| 國會 / 立法追蹤 | 葉向原 |